|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Термостат капилляра 0-50℃ | Диапазон температур: | 0~50℃ |
|---|---|---|---|
| Дифференциал: | 2 +/- 1℃ | Электрическая оценка: | 20A/250VAC |
| Точность: | +/- 2℃ | Гарантия: | 1 год |
| Высокий свет: | термостат 0-50C шарика и капилляра,возврат вручную термостата шарика и капилляра,ручные термостаты капилляра |
||
Термостат капилляра 0-50℃
Термостат WPR-50V капилляра
Характер продукции:
Оно планировало контролировать температуру (например в связи с радиаторами или холодильными агрегатами) внутри диапазон температур 0-50 °C.
Особенности:
1. Безопасность шарика failsafe.
2. Регулируемая функциональная температура с ориентированной на заказчика внешней ручкой.
3. Легкий привязывать.
4. Ориентированная на заказчика длина функциональных и безопасности капилляров.
Спецификации:
| Модель | WPR-50V |
| Диапазон температур | 0~50℃ |
| Дифференциал | 2 +/- 1℃ |
| Точность | +/-℃ 2 |
| Максимальн Температура для датчика | ℃ 60 |
| Максимальн Температура для кожуха термостата | ℃ 120 |
| Электрическая оценка | 20A/250VAC |
| Длина капилляра | 1000mm |
![]()
![]()
Контактное лицо: michael