|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Kilitli valfler | Başvuru: | Radyatörler veya havlu ısıtıcılar |
---|---|---|---|
Birincil Malzeme: | pirinç | Boyut: | 1/2" |
Akış kapasitesi: | 1.7 | Vana Tipi: | kapatma |
Bağ: | Erkek+Dişi iplik | Orta: | Suçlu |
Güç: | Manuel | Garanti: | 2 yıl |
Vurgulamak: | düz trv radyatör vanaları,trv düz radyatör vanaları,düz radyatör vanaları |
Ürün Açıklaması
Hidronik Radyatör ve Havlupanlar için Düz Kilit Vanaları DN15-BC2
Bu kilitli valf, radyatörleri ve diğer ısı eşanjörlerini hidronik ısıtma sistemlerinin ısıtma devrelerine bağlamak için kullanılır.Radyatörün dönüş portuna monte edilirler ve radyatörü ısıtma devresinden ayırmak için bir kapatma işlevi sunarlar.
Düz veya açılı: Boru tesisatı zeminden veya yan duvardan geliyorsa düz vanalar kullanın;borular radyatörün bulunduğu duvardan çıkıyorsa, açılı vanalar kullanın.
Özellikler
Teknik özellikler
Model numarası | DN15-AC |
Boyut | 1/2" |
Maksimum statik basınç | 10 bar |
Maksimum fark basıncı | 1 çubuk |
Sıcaklık direnci | 5-100°C |
Kv'ler | 1.7 |
Daha fazla termostatik radyatör vanası türü
modeli | Boyut | Tanım | Maksimum statik basınç | Maksimum fark basıncı | Sıcaklık direnci | Kv'ler | Açıklama |
DN15-A2 | 1/2" | Açı | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2" | Düz | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-A3 | 1/2" | Düz | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 0.9 | İngiltere pazarı |
DN15-B3 | 1/2" | Açı | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 2.0 | İngiltere pazarı |
DN15-B4 | 1/2" | Açı | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-AC | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC2 | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | 1/2" | Düz | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 0.9 | krom |
DN15-BC | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1,63 | krom, İngiltere pazarı |
DN15-AC2 | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.14 | krom, İngiltere pazarı |
DN20-A2 | 3/4" | Düz | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Açı | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C |
Neden biz?
SSS
S1: Üretici veya tüccar mısınız? A1: 30 yılı aşkın süredir HVAC pazarında termostatlara ve sıcaklık kontrollerine odaklanan bir termostat üreticisiyiz. |
Q2: Ürün kaliteniz ve garantiniz nasıl? A2: Tüm ürünlerimiz %100 test edilmiştir ve CE standartlarına uygundur.Kalite değerlendirmesi için örnekler mevcuttur.Bir yıl garanti, ancak garanti süresinden sonra size teknik servis vermeye devam edeceğiz. |
S3: Bizim için yeni bir tasarım yapabilir misiniz?Veya verdiğimiz numunelere göre termostat yapabilir misiniz? A3: OEM ve ODM hizmetleri sunuyoruz.Müşterilerimizin yeni ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için kendi endüstriyel ve ambalaj tasarımcımız ve profesyonel mekanik ve elektrik mühendislerimiz var. |
S4: Örneği ne kadar sürede alabilirim? A4: Numuneler genellikle farklı türlere göre 5-20 gün içinde hazırdır. |
S5: En yakın sevkiyat limanları hangileridir? A5: Genellikle Şanghay veya Ningbo limanından mal ihraç ediyoruz.İstisnai durumlar varsa, bunları tartışacağız. |
İlgili kişi: michael